18 nti woofer nrov nrov
Qauv | MD18-600 | |||||
Nominal txoj kab uas hla | 18 | nti | ||||
Nominal impedance | 8 | Ω | ||||
DC tsis kam | 5.2 | Ω | ||||
Kev tuav lub hwj chim nominal | 800 | W | ||||
Kev tswj fais fab txuas ntxiv | 1600 | W | ||||
Rhiab heev (1W/1m) | 97 | ± 2dB | ||||
Ntau zaus (-10dB max) | 44-2200 | Hz | ||||
Lub suab txoj kab uas hla | 100 | hli | ||||
Cov khoom cua | Tooj liab | |||||
Cov khoom qub | Iav fiber ntau | |||||
Winding qhov tob | 25 | hli | ||||
Hlau nplaum | Nplhaib ferrite | |||||
Pob tawb | Hlau |
THIELE& PARAMETERS me me
Fs | 44 | Hz | |
Revc | 5 | Ω | |
Sd | 1225 | cm2 ua | |
Vas | 147.5 | dm ua | |
Cms | 69.2 | μ M/N | |
Mms | 192.7 | gr | |
BL | 23.1 | T.m | |
Qms | 9.23 | ||
Qes | 0.496 | ||
Qts | 0.471 | ||
η0 | 2.38% |
18 ntiv tes tshaj lij tshaj lij nrog RMS/MAX 800/1600 wattage siab, 44-2200 Hz bass qis zaus. 4 nti lub suab coil thiab 220mm ferrite hlau nplaum
Kev Nyab Xeeb Zoo
Peb muaj pab pawg QC tshaj lij. Txij li cov khoom siv raw xa mus txog thaum tus neeg hais lus xa tawm, txhua qhov ntawm lawv yuav raug tshuaj xyuas tag nrho. Peb muaj ntau yam khoom siv ntsuas siab los ntsuas qhov zoo ntawm cov khoom. Tsis muaj qhov tsis raug yuav raug xa tawm. Peb lub tuam txhab muaj kev tswj hwm kev tswj hwm zoo (QC) uas muaj kev tswj nruj ntawm cov khoom thiab cov neeg ua haujlwm.
Cim npe nrov: 18 nti woofer nrov nrov, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, hais tawm, muag